Παλάγκα – Κρικοπάλαγκα & Κιθάρες


Παλάγκα, κρικοπάλαγκα αλυσίδας, κρικοπάλαγκα καδένας, κιθάρες και πολλά ακόμη βοηθήματα ανύψωσης φορτίων από την εταιρεία Καραγιάννης .
Μπορείτε Να βρείτε :

  • Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου
  • Κρικοπάλαγκα Αλυσίδας
  • Πάλαγκα Χειροκίνητα
  • κιθάρες
  • γάφες λαμαρίνων
  • τρόλει παλάγκου

Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου

Περιγραφή Capacity ton Cable Size Gear No oF Hooks N.W kgs
Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου 1.0 4.5mm x10ft single 2 1.90
Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου 2.0 4.5mm x10ft single 2 2.90
Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου 2.0 5.0mm x10ft single 2 3.10
Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου 3.0 5.0mm x10ft single 2 4.00
Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου 4.0 5.6mm x10ft single 2 4.95
Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου 3.0 5.1mm x10ft single 3 4.40
Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου 4.0 6.0mm x10ft single 3 5.40
Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου 2.0 4.8mm x10ft Double 2 3.00
Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου 2.0 5.0mm x10ft Double 2 3.20
Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου 3.0 5.1mm x10ft Double 2 4.25
Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου 4.0 6.0mm x10ft Double 2 5.25
Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου 2.0 5.0mm x10ft Double 3 3.80
Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου 3.0 5.1mm x10ft Double 3 4.60
Κρικοπάλαγκα Συρματόσχοινου 4.0 6.0mm x10ft Double 3 5.60

Κρικοπάλαγκα Αλυσίδας

Περιγραφή Capacity Lift Height m N.W kg
Κρικοπάλαγκα Αλυσίδας 0.50 1.5 5.0
Κρικοπάλαγκα Αλυσίδας 0.75 1.5 7.0
Κρικοπάλαγκα Αλυσίδας 1.00 1.5 7.3
Κρικοπάλαγκα Αλυσίδας 1.50 1.5 11.0
Κρικοπάλαγκα Αλυσίδας 3.00 1.5 22.0
Κρικοπάλαγκα Αλυσίδας 6.00 1.5 31.5

Πάλαγκα Χειροκίνητα

Capacity ton N.W Kg Lift Height m Περιγραφή
0,5 2.5 9.5 Πάλαγκα Χειροκίνητα
0,5 3.0 10.5 Πάλαγκα Χειροκίνητα
1,0 2.5 10.0 Πάλαγκα Χειροκίνητα
1,0 3.0 11.0 Πάλαγκα Χειροκίνητα
1.5 2.5 15.0 Πάλαγκα Χειροκίνητα
1.5 3.0 16.0 Πάλαγκα Χειροκίνητα
2.0 2.5 14.0 Πάλαγκα Χειροκίνητα
2.0 3.0 15.5 Πάλαγκα Χειροκίνητα
2.5 3.0 28.0 Πάλαγκα Χειροκίνητα
2.5 5.0 30.0 Πάλαγκα Χειροκίνητα
3.0 3.0 24.0 Πάλαγκα Χειροκίνητα
3.0 5.0 31.5 Πάλαγκα Χειροκίνητα
5.0 3.0 36.0 Πάλαγκα Χειροκίνητα
5.0 5.0 47.0 Πάλαγκα Χειροκίνητα
10.0 3.0 68.0 Πάλαγκα Χειροκίνητα
10.0 5.0 88.0 Πάλαγκα Χειροκίνητα
20.0 3.0 150.0 Πάλαγκα Χειροκίνητα
20.0 5.0 189.0 Πάλαγκα Χειροκίνητα

κιθάρες

Περιγραφή Capacity N.W
Κιθάρες 0.8 6.0
Κιθάρες 1.6 11.0
Κιθάρες 3.2 22.0

γάφες λαμαρίνων

Περιγραφή Capacity ton Jaw Opening mm N.W Kg
γάφες Λαμαρινών 1.0 0-22 3.6
γάφες Λαμαρινών 2.0 0-30 6.0
γάφες Λαμαρινών 3.0 0-35 9.2
γάφες Λαμαρινών 5.0 0-50 16.5

τρόλει παλάγκου

Περιγραφή Capacity ton N.W
Τρόλει Παλάγκου 0.5 7.0
Τρόλει Παλάγκου 1.0 14.0
Τρόλει Παλάγκου 1.5 18.0
Τρόλει Παλάγκου 2.0 21.0
Τρόλει Παλάγκου 3.0 35.0
Τρόλει Παλάγκου 5.0 48.0
Τρόλει Παλάγκου 10.0 88.0