
Μεγάλη Ποικιλία σε γάντζους θα βρείτε στην εταιρεία μας .Μερικά από αυτά που μπορείτε να βρείτε είναι :
Γάντζοι αλυσίδων
| Μέγεθος αλυσίδας inch | W.L.L CARBON STELL |
W.L.L ALLOY STEEL |
Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 2600 | 3600 | Γάντζοι αλυσίδων |
| 5/16 | 3900 | 5400 | Γάντζοι αλυσίδων |
| 3/8 | 5400 | 7500 | Γάντζοι αλυσίδων |
| 7/16 | 7200 | 10000 | Γάντζοι αλυσίδων |
| 1/2 | 9200 | 12750 | Γάντζοι αλυσίδων |
| 5/8 | 12750 | 19000 | Γάντζοι αλυσίδων |
| 3/4 | 18500 | 27000 | Γάντζοι αλυσίδων |
Γάντζοι ασφαλείας
| Περιγραφή | W.L.L ton Carbon steel |
I.L inch | I.D OF EYE | N.W |
|---|---|---|---|---|
| Γάντζοι Ασφαλείας | 1/2 | 2,80 | 0,63 | 0,35 |
| Γάντζοι Ασφαλείας | 3/4 | 3,22 | 0,75 | 0,55 |
| Γάντζοι Ασφαλείας | 1 | 3,66 | 0,91 | 0,75 |
| Γάντζοι Ασφαλείας | 1-1/2 | 4,09 | 1,12 | 1,25 |
| Γάντζοι Ασφαλείας | 2 | 4,69 | 1,25 | 1,75 |
| Γάντζοι Ασφαλείας | 3 | 5,78 | 1,56 | 3,60 |
| Γάντζοι Ασφαλείας | 5 | 7,38 | 2,00 | 7,08 |
| Γάντζοι Ασφαλείας | 7-1/2 | 9,06 | 2,44 | 13,00 |
Γάντζοι περιστροφής
| Περιγραφή | W.L.L ton Carbon steel |
I.L inch | I.W OF SWIVEL N.W | N.W lbs |
|---|---|---|---|---|
| Γάντζοι Περιστροφής | 3/4 | 4,47 | 1.25 | 0.75 |
| Γάντζοι Περιστροφής | 1 | 5,28 | 1.50 | 1.25 |
| Γάντζοι Περιστροφής | 1-1/2 | 6.02 | 1.75 | 2.25 |
| Γάντζοι Περιστροφής | 2 | 6.38 | 1.75 | 4.75 |
| Γάντζοι Περιστροφής | 3 | 7.41 | 2.00 | 10.29 |
| Γάντζοι Περιστροφής | 5 | 9.59 | 2.50 | 16.25 |
Γάντζοι glevis
| Περιγραφή | Mέγεθος Αλυσίδας | Dimensions (inch) A |
Dimensions (inch) B |
Dimensions (inch) C |
Dimensions (inch) H |
N.W lbs | W.L.L (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γάντζοι Glevis | 1/4 | 0.37 | 1.10 | 2.56 | 0.38 | 0.62 | 3500 |
| Γάντζοι Glevis | 3/8 | 0.47 | 1.32 | 3.25 | 0.50 | 1.26 | 7100 |
| Γάντζοι Glevis | 1/2 | 0.57 | 1.61 | 4.19 | 0.62 | 3.45 | 12000 |
| Γάντζοι Glevis | 5/8 | 0.81 | 2.05 | 5.03 | 0.75 | 5.64 | 18100 |
| Γάντζοι Glevis | 3/4 | 0.88 | 2.71 | 5.95 | 0.88 | 10.40 | 28300 |
Γάντζοι ολισθήσεως
| Περιγραφή | Μέγεθος Inch | Διαστασεις (inch) B |
Διαστασεις (inch) D |
Διαστασεις (inch) E |
Διαστασεις (inch) R |
M.B.S lbs | N.W kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γάντζοι ολισθήσεως | 3/8 | 12.2 | 12 | 13.3 | 82.3 | 28000 | 0.89 |
Γάντζοι grade 80
| Περιγραφή | Μέγεθος αλυσίδας | W.L.L | O.L mm | N.W Kg |
|---|---|---|---|---|
| Γάντζοι grade 80 | 6 | 1.00 | 142 | 0.50 |
| Γάντζοι grade 80 | 7-8 | 2.00 | 172 | 3.94 |
| Γάντζοι grade 80 | 10 | 3.20 | 216 | 6.44 |
| Γάντζοι grade 80 | 13 | 5.00 | 260 | 12.50 |
| Γάντζοι grade 80 | 16 | 8.00 | 328 | 31.25 |
| Γάντζοι grade 80 | 18-20 | 12.50 | 357 | 7.50 |
| Γάντζοι grade 80 | 22 | 15.00 | 425 | 13.40 |